Зважаючи на написане вище, цим листом сповіщаємо користувачів та партнерів, що з 1 січня 2023 року постачання примірників програмних продуктів і сервісів ІТС планується привести у відповідність до діючого законодавства і відвантажувати з ПДВ.
Нижчеописана інформація буде введена в дію тільки у разі скасування пільги з ПДВ для операцій з постачання програмної продукції з 1 січня 2023 року. У випадку, якщо терміни дії пільги буде подовжено, то зміни у порядку відвантаження програмної продукції, що описані у поточному листі, не відбудуться.
ВАЖЛИВО!
Ми завчасно попереджаємо користувачів і партнерів, що з 01.01.2023 року відвантаження програмного забезпечення і сервісів ІТС планується здійснювати за цінами з ПДВ, що наведені у поточному листі, незалежно від дати авансової оплати. Рекомендуємо членам САБ у перехідний період (листопад-грудень 2022 року) не приймати від користувачів авансові оплати за програмні продукти BAS та сервіси ІТС, відвантаження яких планується після 1 січня 2023 року, щоб не створювати проблем з перерахунком таких позицій за фактом відвантаження. Рекомендуємо користувачам, які планують придбання програмних продуктів та/або сервісів ІТС чи подовження сервісів ІТС, зважено підійти до рішення про покупку і за можливості або «закрити» операції з постачання/продовження у 2022 році, або відобразити у договорах на постачання відвантаження з ПДВ у разі скасування пільги з ПДВ.
Ціни, що діють з 1 січня 2023 р., наведені у таблиці.
Вид доступу до онлайн-сервісів | Договір | Рекомендована роздрібна ціна договору ІТС, грн., з ПДВ 20% | |
---|---|---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ | |||
24 міс. | 23760 | ||
12 міс. | 11880 | ||
6 міс. | 6480 | ||
3 міс. | 3600 | ||
1 міс. | 1800 | ||
пільговий супровід 12 міс. за схемою 8+4 | 6960 | ||
із щомісячною оплатою | 1200 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС ТЕХНО | |||
12 міс. | 7920 | ||
6 міс. | 4680 | ||
із щомісячною оплатою | 792 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС для віддаленого офісу на 12 міс. для кількості дозволів: | |||
від 1 до 5 | 1680 | ||
від 6 до 10 | 1536 | ||
від 11 до 20 | 1390 | ||
від 21 до 50 | 1248 | ||
від 51 до 100 | 1104 | ||
більше 100 | 960 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ при апгрейді з ІТС ТЕХНО | |||
доплата за 1 місяць | 360 | ||
доплата за 2 місяці | 720 | ||
доплата за 3 місяці | 1080 | ||
доплата за 4 місяці | 1440 | ||
доплата за 5 місяців | 1800 | ||
доплата за 6 місяців | 2160 | ||
доплата за 7 місяців | 2520 | ||
доплата за 8 місяців | 2880 | ||
доплата за 9 місяців | 3240 | ||
доплата за 10 місяців | 3600 | ||
доплата за 11 місяців | 3960 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Ретро | |||
1-ї категорії на 12 міс. | 16740 | ||
2-ї категорії на 12 міс. | 21600 | ||
3-ї категорії на 12 міс. | 31320 | ||
4-ї категорії на 12 міс. | 41040 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Ретро для віддаленого офісу на 12 міс. для кількості дозволів: | |||
від 1 до 5 | 3240 | ||
від 6 до 10 | 2880 | ||
від 11 до 20 | 2520 | ||
від 21 до 50 | 2160 | ||
від 51 до 100 | 1800 | ||
більше 100 | 1440 | ||
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Ретро при апгрейді з ІТС ТЕХНО | ІТС Ретро 1-ї категорії | ІТС Ретро 2-ї категорії | |
доплата за 1 місяць | 742 | 1145 | |
доплата за 2 місяці | 1483 | 2290 | |
доплата за 3 місяці | 2225 | 3434 | |
доплата за 4 місяці | 2966 | 4579 | |
доплата за 5 місяців | 3708 | 5724 | |
доплата за 6 місяців | 4450 | 6869 | |
доплата за 7 місяців | 5191 | 8014 | |
доплата за 8 місяців | 5933 | 9158 | |
доплата за 9 місяців | 6674 | 10303 | |
доплата за 10 місяців | 7416 | 11448 | |
доплата за 11 місяців | 8158 | 12593 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Ретро при апгрейді з ІТС ПРОФ | ІТС Ретро 1-ї категорії | ІТС Ретро 2-ї категорії | |
доплата за 1 місяць | 410 | 814 | |
доплата за 2 місяці | 821 | 1627 | |
доплата за 3 місяці | 1231 | 2441 | |
доплата за 4 місяці | 1642 | 3254 | |
доплата за 5 місяців | 2052 | 4068 | |
доплата за 6 місяців | 2462 | 4882 | |
доплата за 7 місяців | 2873 | 5695 | |
доплата за 8 місяців | 3283 | 6509 | |
доплата за 9 місяців | 3694 | 7322 | |
доплата за 10 місяців | 4104 | 8136 | |
доплата за 11 місяців | 4514 | 8950 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Тривалість попереднього доступу до пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ | |||
---|---|---|---|---|
24, 12 міс. або пільговий 8+4 | 6 міс. | 3 міс. (у т. ч. пільговий) | 1 міс. | |
Рекомен. роздрібна ціна до пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ за програмою лояльності, грн., з ПДВ 20% | ||||
ІТС ПРОФ на 12 місяців | 10440 | 11160 | 11520 | 11760 |
ІТС ПРОФ на 6 місяців | 5760 | 6120 | 6300 | 6420 |
ІТС ПРОФ на 3 місяці | 3240 | 3420 | 3510 | 3570 |
ІТС ПРОФ на 1 місяць | 1680 | 1740 | 1770 | 1788 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Рекоменд. роздрібна ціна, грн., з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісів "Тех.підтримка" на 12 міс. | 3600 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Рекоменд. роздрібна ціна, грн., з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісів "Бухгалтерський" на 12 міс. | 7080 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекоменд. роздрібна ціна, грн., з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на 12 міс. | 864 |
Вид доступу до онлайн-сервісів | Рекоменд. роздрібна ціна, грн., з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи на 12 міс. | 3600 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО на 12 міс. | 1440 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів "FREDO" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 120 |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 240 |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO Звіт" для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 36 |
Доступ до онлайн-сервісу "FREDO ДокМен" (додаткове підключення) на 1 міс. | 99 |
Оновлення програмної продукції "FREDO" до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 420 |
Вид доступу до онлайн- сервісів ІТС Галузевий | Кількість місяців | Рекомендована роздрібна ціна, грн., з ПДВ 20% |
---|---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Галузевий 1-ї категорії | ||
1 міс. | 648 | |
3 міс. | 1404 | |
6 міс. | 2592 | |
12 міс. | 4860 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 3240 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Галузевий 2-ї категорії | ||
1 міс. | 1296 | |
3 міс. | 2808 | |
6 міс. | 5184 | |
12 міс. | 9720 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 6480 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Галузевий 3-ї категорії | ||
1 міс. | 2592 | |
3 міс. | 5616 | |
6 міс. | 10368 | |
12 міс. | 19440 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 12960 | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС Галузевий 4-ї категорії | ||
1 міс. | 3888 | |
3 міс. | 8424 | |
6 міс. | 15552 | |
12 міс. | 29160 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 19440 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекоменд. роздрібна ціна, грн., з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 міс. | 8640 |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пільговий пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 міс. для навчальних закладів | 2160 |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Практична технологія корпоративного супроводу" на 12 міс. | 5760 |
Доступ до пакетів онлайн-сервісу "Корпоративне впровадження та консалтинг" та оновлення програмної продукції. Пакет "Методологія корпоративного впровадження та супроводу" на 12 міс. | 12960 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3600 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2400 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для юридичної особи на 1 рік | 6000 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для фізичної особи – підприємця (ФОП) на 1 рік | 3000 |
Найменування | Роздрібна ціна однієї каси, грн. з ПДВ 20% |
---|---|
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1464 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1086 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 816 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2652 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 2004 |
Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1518 |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ 20% |
---|---|
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф DEMO на 1 місяць | – |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф Small на 1 місяць | 468 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф Small на 6 місяців | 2664 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу "Хмаринка". Тариф Small на 12 місяців | 4944 |
Опція тарифу Small онлайн-сервісу "Хмаринка". Додатковий сеанс на 1 місяць | 468 |
Опція тарифу Small онлайн-сервісу "Хмаринка". Додаткова інтернет-програма на 1 місяць | 60 |
Стара ціна без ПДВ, грн | Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ 20% |
---|---|
300 | 360 |
600 | 720 |
900 | 1080 |
1320 | 1584 |
Найменування | Рекоменд. роздрібна ціна, грн. з ПДВ 20% |
---|---|
BAS Бухгалтерія. Базова | 4200 |
ВAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16200 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24000 |
BAS Малий бізнес. Базова | 4200 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 10800 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 21600 |
BAS Роздрібна торгівля | 8400 |
BAS Управління торгівлею | 10800 |
AS Документообіг КОРП | 75600 |
BAS Документообіг КОРП" по спец. ціні для корпоративного ринку | 54000 |
BAS Комплексне управління підприємством | 64800 |
BAS ERP | 216000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72000 |
BAS Управління холдингом | 720000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120000 |
BAS Transition Kit (для отримання продукту з новим найменуванням) | 420 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 14400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 27000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 51600 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 126000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 222000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 660000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1092000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 7200 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 24000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 44400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 84000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 201000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 372000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1092000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1800000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3612000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108000 |
BAS Медицина. Лікарня | 43200 |
BAS Медицина. Поліклініка | 25200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114000 |
BAS АГРО. ERP | 259200 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218400 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт (Галуз. ІТС 1 кат) | 15000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56400 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 10800 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект для 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 24000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13200 |
BAS Будівництво. Керування фінансами (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 18000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 48000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 9600 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 36000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 60000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ и КОРП (Галуз. ІТС 1 кат з 01.09.2021) | 6000 |
BAS Громадське харчування (Галуз. ІТС 1 кат) | 14400 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 3600 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 11400 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 18600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу (Галуз. ІТС 1 кат) | 24000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 42000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 5400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 21600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 33600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 57600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 122400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат) | 14400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 25200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 3600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 12000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 21600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 36000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 75600 |
BAS Будівництво. ERP (Галуз. ІТС 3 кат) | 288000 |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях (Галуз. ІТС 1 кат) | 8400 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок | 3600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків | 10800 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків | 21000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків | 37800 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків | 88800 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. NFR | 30000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10 | 98400 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 84000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29520 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252000 |
Програмне забезпечення для автоматизації бізнесу для будівництва. Управління будівельним виробництвом | 12000 |
Програмне забезпечення для автоматизації бізнесу для будівництва. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 користувача | 6000 |
Програмне забезпечення для автоматизації бізнесу для будівництва. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 користувачів | 20400 |
Програмне забезпечення для автоматизації бізнесу для будівництва. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 користувачів | 38400 |
2022 ООО «Форт-БиТуБи» - Всі права захищені.